|
|||||
NOMBRE DE FANATASIA: | |||||
RAZÓN SOCIAL: | |||||
CUIT: | |||||
DOMICILIO | |||||
C.POSTAL | |||||
CONTACTO/MAIL | |||||
TELÉFONO | USUARIO | ||||
CANTIDAD DE ESTRELLAS QUE POSEE EL ESTABLECIMIENTO | |||||
A) | CATEGORÍAS DE HOTELES | 5 ESTRELLAS | 4 ESTRELLAS | 1-2-3 ESTRELLAS | |
PRECIO HABITACIÓN PUBLICADA CON IVA | $ – | $ – | $ – | ||
V.H.P. | $ – | $ – | $ – | ||
CANTIDAD DE HABITACIONES CON TV | – | – | – | ||
TV ESPACIOS COMUNES | – | – | – | ||
PRECIO DE UN CAFÉ | $ – | $ – | $ – | ||
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN | – | – | – | ||
* Si l ocupación supera el 80% completar 80% | |||||
PAGO ANUAL ANTICIPADO | 5 ESTRELLAS | 4 ESTRELLAS | 1-2-3 ESTRELLAS | ||
ARANCEL (JULIO / JUNIO ) | $ – | $ – | $ – | ||
DESCUENTO 20% | $ – | $ – | $ – | ||
M O N T O S D E L A C U E R D O D E A D H E S I O N | |||||
C O N C E P T O | 5 ESTRELLAS | 4 ESTRELLAS | 1-2-3 ESTRELLAS | ||
TOTAL A PAGAR A DAC A LA FIRMA DEL CONVENIO | $ – | $ – | $ – | ||
B) | HOTELES HASTA 29 HAB. o ESTABLECIMIENTOS QUE SÓLO POSEAN TV EN ESPACIO COMÚN | HASTA 29 HAB | ESTABLECIMIENTOS QUE SÓLO POSEAN TV EN ESPACIO COMÚN | ||
PRECIO HABITACION PUBLICADA CON IVA | |||||
V.H.P. | |||||
CANTIDAD DE HABITACIONES CON TV | |||||
TV ESPACIOS COMUNES | – | – | |||
PRECIO DE UN CAFÉ | $ – | $ – | |||
PORCENTAJE DE OCUPACION | |||||
* Si l ocupación supera el 80% completar 80% | |||||
PAGO ANUAL ANTICIPADO | HASTA 29 HAB | TV ESP.COMÚN | |||
ARANCEL (JULIO / JUNIO) | $ – | $ – | |||
DESCUENTO 20% | $ – | $ – | |||
M O N T O S D E L A C U E R D O D E A D H E S I O N | |||||
C O N C E P T O | HASTA 29 HAB | TV ESP.COMÚN | |||
TOTAL A PAGAR A DAC A LA FIRMA DEL CONVENIO | $ – | $ – |
Sorry, the comment form is closed at this time.